Карта Архангельской области с городами.
Если не знаете как пользоваться этими интерактивными картами, то прошу посетить мои инструкции по работе с Яндекс Картами и Гугл Картами.
Интерактивная карта от Яндекс.Карт:
Интерактивная карта от Гугл Карт:
Другие статьи о Архангельской области на моем сайте::
[tip]Карта Архангельской области со спутника
Архангельская область со спутника
Спутниковая карта Архангельской области
Архангельская область от Яндекс.Карты
Архангельская область от Гугл Карты
Карта городов Архангельской области
Карта Архангельской области с городами
Список городов Архангельской области
Карта дорог Архангельской области
Карта Архангельской области с дорогами
Карта Архангельской области
Карта Архангельской области подробная
Карта Архангельской области по районам
Показать карту Архангельской области
Скачать карту Архангельской области [/tip]
Так же вам могут быть интересны города Архангельской области:
[tip]Архангельск — областной центр.
Вельск
Каргополь
Коряжма (город с 1985)
Котлас
Мезень
Мирный (город с 1966)
Нарьян-Мар — административный центр Ненецкого автономного округа.
Новодвинск (город с 1977)
Няндома
Онега
Северодвинск
Сольвычегодск
Шенкурск[/tip]
Районы Архангельской области:
[tip]
№ | Муниципальное образование | Население (2006) | Административный центр | Население райцентра (2002) |
1 | Вельский муниципальный район | 59,8 тыс. (2007) | г. Вельск | 26 210 (2006) |
2 | Верхнетоемский муниципальный район | 20,7 тыс. (2007) | село Верхняя Тойма | 3 940 |
3 | Вилегодский муниципальный район | 12 137 | село Ильинско-Подомское | 2 973 |
4 | Виноградовский муниципальный район | 20 153 | пгт Березник | 6 450 (2006) |
5 | Каргопольский муниципальный район | 20 864 | г. Каргополь | 11 007 (2006) |
6 | Коношский муниципальный район | 29 233 | пгт Коноша | 12 306 (2006) |
7 | Котласский муниципальный район | 22 835 | в городе Котлас | |
8 | Красноборский муниципальный район | 16 236 | село Красноборск | 5 030 |
9 | Ленский муниципальный район | 15 077 | село Яренск | 4 085 |
10 | Лешуконский муниципальный район | 9 620 | село Лешуконское | 5 003 |
11 | Мезенский муниципальный район | 12 760 | г. Мезень | 3 813 (2006) |
12 | Няндомский муниципальный район | 32 449 | г. Няндома | 22 136 (2006) |
13 | Онежский муниципальный район | 15 870 | г. Онега | 22 797 |
14 | Пинежский муниципальный район | 32 198 | село Карпогоры | 4 617 |
15 | Плесецкий муниципальный район | 54 196 | пгт Плесецк | 10 460 (2006) |
16 | Приморский муниципальный район | 26 831 | г. Архангельск | |
17 | Устьянский муниципальный район | 34 853 | пгт. Октябрьский | 9 758 (2006) |
18 | Холмогорский муниципальный район | 28 800 | село Холмогоры | 4 592 |
19 | Шенкурский муниципальный район | 17 764 | г. Шенкурск | 5 922 (2006) |
[/tip]