>>График температуры Доусон-Сіті
>>Климатический график Доусон-Сіті
В городе Доусон-Сіті климат холодно умеренный. В городе Доусон-Сіті в течение года выпадает значительное количество осадков . Даже во время самого засушливого месяца выпадает много осадков. Это место классифицируется как Dfb по Кеппен и Гейгера. Температура здесь в среднем -5.4 ° C. Выпадает около 313 мм осадков в год.
Климатический график
Самый засушливый месяц — Март с осадками 9 мм. Большая часть осадков выпадает в Июль, в среднем 52 мм.
График температуры
Самый теплый месяц года — Июль со средней температурой 15.3 °C. Средняя температура в Январь — -30.1 °C. Это самая низкая средняя температура в течение года
Климатический график
Средний температура (°C) | Средний температура (°F) | Норма осадков (мм) | |
---|---|---|---|
Январь | -30.1 | -22.2 | 16 |
Февраль | -23.8 | -10.8 | 12 |
март | -14.9 | 5.2 | 9 |
Апрель | -2.6 | 27.3 | 10 |
Май | 7.1 | 44.8 | 26 |
Июнь | 13.4 | 56.1 | 41 |
Июль | 15.3 | 59.5 | 52 |
Август | 12.6 | 54.7 | 42 |
Сентябрь | 5.9 | 42.6 | 32 |
Октябрь | -4.7 | 23.5 | 28 |
Ноябрь | -17.5 | 0.5 | 25 |
Декабрь | -25.4 | -13.7 | 20 |
Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний температура (°C) | -30.1 | -23.8 | -14.9 | -2.6 | 7.1 | 13.4 | 15.3 | 12.6 | 5.9 | -4.7 | -17.5 | -25.4 |
минимум температура (°C) | -34 | -28.8 | -22.6 | -9.9 | 0.1 | 6.2 | 8.5 | 6 | 0.3 | -8.4 | -21 | -29.1 |
максимум температура (°C) | -26.2 | -18.7 | -7.2 | 4.7 | 14.1 | 20.6 | 22.1 | 19.2 | 11.5 | -0.9 | -14 | -21.7 |
Средний температура (°F) | -22.2 | -10.8 | 5.2 | 27.3 | 44.8 | 56.1 | 59.5 | 54.7 | 42.6 | 23.5 | 0.5 | -13.7 |
минимум температура (°F) | -29.2 | -19.8 | -8.7 | 14.2 | 32.2 | 43.2 | 47.3 | 42.8 | 32.5 | 16.9 | -5.8 | -20.4 |
максимум температура (°F) | -15.2 | -1.7 | 19.0 | 40.5 | 57.4 | 69.1 | 71.8 | 66.6 | 52.7 | 30.4 | 6.8 | -7.1 |
Норма осадков (мм) | 16 | 12 | 9 | 10 | 26 | 41 | 52 | 42 | 32 | 28 | 25 | 20 |
Разница между количеством осадков, между самым сухим и самым влажным месяцем — 43 мм. Средняя температура меняется в течение года на 45.4 °C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фаренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.
Source: ru.climate-data.org