Расписание движения автобусного маршрута № 2 ДОК — ул.Багратиона — ДОК
ул.Багратиона,ул.Орджоникидзе, школа № 4,ул.Гагарина,ул.К.Маркса,ул.Урицкого,Военкомат,ул.Невского
Стэлла Школьник,Агенство,ул.Толстого,Болтинское шоссе,Почтовый,ул.С.Разина,Болтинка,
Мостозавод,ул.Железнодорожная, переезд Котлас — Узел, д.Бор переезд Заовражье,ст.Заовражье,
ДОК ул.Спартака,ул.С.Щедрина,ДОК конечная,ул.С.Щедрина,ул.Спартака,ст.Заовражье,переезд Заовражье,
д.Бор, переезд Котлас-Узел, ул.Железнодорожная,Мостозавод,Болтинка,ул.С.Разина,Почтовый
Болтинское шоссе, ул.Толстого,Агенство,Оптика, Стэлла,Горбольница,Военкомат,ул.Урицкого
ул.К.Маркса,ул.Гагарина,ул.Орджоникидзе,ул.Багратиона
ДОК конечная | 6-12* | 6-33 | 6-55 | 7-12* | 7-24 | 7-36* | 7-48 | 8-02* | 8-13* | 8-32 | 8-47* | 9-15* | 9-41* |
будни: | 9-59 | 10-20 | 11-05 | 11-29* | 11-47 | 12-05 | 12-23* | 12-41 | 12-59* | 13-17* | 13-35 | 14-00* | 14-29 |
14-50 | 15-23 | 15-41 | 15-59* | 16-17 | 16-35* | 16-54 | 17-05* | 17-18 | 17-33* | 17-53 | 18-05 | 18-23 | |
18-43 | 19-03* | 19-23* | 19-43* | 20-08* | 20-45* | 21-35 | 22-40* | ||||||
выходные: * — до Чиркова | 6-12* | 7-01 | 7-26 | 7-48 | 8-13* | 8-38* | 9-03* | 9-43 | 10-25 | 11-00 | 11-33 | 11-58 | 12-23* |
12-48* | 13-13 | 13-38 | 14-28* | 14-53 | 15-43 | 16-10* | 16-33 | 17-05 | 17-40 | 18-13* | 18-38 | 19-05 | |
19-28 | 20-05* | 20-50* | 21-35 | 22-40* | |||||||||
ул. Урицкого | 5-52* | 6-00 | 6-13* | 6-22 | 6-41* | 6-49 | 6-54* | 7-02 | 7-15 | 7-28 | 7-40 | 7-53* | 8-01 |
будни: | 8-14 | 8-38 | 9-08 | 9-20* | 9-26 | 9-45* | 9-50 | 10-30 | 10-56 | 11-06* | 11-14 | 11-24* | 11-32 |
11-50 | 12-00* | 12-08 | 12-26 | 12-44 | 12-54* | 13-02 | 13-30 | 13-48* | 13-56 | 14-20 | 14-42* | 14-50 | |
15-08 | 15-26 | 15-37* | 15-44 | 16-02 | 16-13* | 16-30 | 16-37* | 16-45 | 17-00 | 17-14* | 17-30 | 17-42* | |
17-50 | 18-10 | 18-30 | 18-50 | 19-10 | 19-35 | 20-08* | 20-15 | 21-00* | 21-05 | 22-10 | |||
выходные: * — от Чиркова |
6-17* | 6-25 | 6-49* | 6-57 | 7-15 | 7-40 | 8-05 | 8-30 | 9-02* | 9-10 | 9-45* | 10-30 | 11-00 |
11-20* | 11-50 | 12-15 | 12-40 | 12-57* | 13-05 | 13-55 | 14-20 | 15-02* | 15-10 | 15-40 | 16-00 | 16-30 | |
17-05 | 17-40 | 18-00* | 18-30 | 18-47* | 18-55 | 19-30 | 20-20 | 21-00* | 21-05 | 22-10 |
Source: hi-kotlas.ru