Список городов Калининградской области.
Название города | Год основания | Прежнее название | Территория, км² | Численность населения (2011) |
---|---|---|---|---|
Калининград | 1255 | Кёнигсберг | 224,6 | 450250 |
Багратионовск | 1336 | Прёйсиш-Эйлау | 8 | 6649 |
Балтийск | 1626 | Пиллау | 49,1 | 35864 |
Гвардейск | 1255 | Тапиау | — | 13659 |
Гурьевск | 1262 | Нойхаузен | 10 | 12068 |
Гусев | 1722 | Гумбиннен | 16,25 | 29177 |
Зеленоградск | 1252 | Кранц | — | 12415 |
Краснознаменск | 1576 | Лазденен | 8 | 3393 |
Ладушкин | 1314 | Людвигсорт | — | 3941 |
Мамоново | 1301 | Хайлигенбайль | 20 | 7815 |
Неман | 1277 | Рагнит | 14 | 12030 |
Нестеров | 1539 | Шталлупёнен | — | 4636 |
Озёрск | 1724 | Даркемен | 12 | 4998 |
Пионерский | 1254 | Нойкурен | — | 12781 |
Полесск | 1258 | Лабиау | — | 7615 |
Правдинск | 1312 | Фридланд | 10 | 4426 |
Приморск | 1268 | Фишхаузен | 4 | 1956 |
Светлогорск | 1258 | Раушен | — | 12102 |
Светлый | 1640 | Циммербуде | 26 | 22225 |
Славск | 1292 | Хайнрихсвальде | 10 | 5033 |
Советск | 1288 | Тильзит | 44,4 | 44672 |
Черняховск | 1336 | Инстербург | — | 42229 |
Другие статьи о Калининградской области на моем сайте:
Спутниковые карты:
[note]Карта Калининградской области со спутника
Калининградская область со спутника
Спутниковая карта Калининградской области
Карта Калининградской области онлайн
Карта Калининградской области в реальном времени
Калининградская область от Яндекс.Карты
Калининградская область от Гугл Карты
[/note]
Города и районы:
[help]Карта городов Калининградской области
Карта Калининградской области с городами
Города Калининградской области
Список городов Калининградской области
Карта районов Калининградской области
Карта Калининградской области по районам
Районы Калининградской области
Список районов Калининградской области
[/help]
Дороги:
[important]Карта дорог Калининградской области
Карта Калининградской области с дорогами
Дороги Калининградской области
Атлас автомобильных дорог Калининградской области
[/important]
Карты:
[note]Калининградская область на карте России
Карта Калининградской области
Карта Калининградской области подробная
Показать карту Калининградской области
Скачать карту Калининградской области
Смотреть карту Калининградской области
[/note]